
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2026-08-05
瀏覽次數:22本文整理了折彎試驗機檢測設備在五個不同應用場景中的典型落地案例,覆蓋柔性電子產業鏈各環節。

案例一:UTG超薄玻璃研發可靠性驗證
| 項目 | 內容 |
| 客戶類型 | 顯示材料企業 |
| 測試對象 | 折疊屏UTG超薄玻璃 |
| 試驗條件 | -40℃~85℃交變,R1.5mm,180°,20次/分鐘 |
| 測試目的 | 捕捉微裂紋、邊緣崩損等早期失效 |
| 成果 | 優化化學強化參數,提升基材抗彎折疲勞能力 |
案例二:CPI薄膜與OCA光學膠復合模組測試
| 項目 | 內容 |
| 客戶類型 | 屏幕模組廠商 |
| 測試對象 | CPI+OCA疊層試樣 |
| 試驗條件 | 85℃/85%RH,R2mm,上萬次往復彎折 |
| 測試目的 | 觀察膜材褶皺、分層、膠體起泡、界面剝離 |
| 成果 | 篩選適配OCA配方及貼合工藝參數 |
案例三:FPC柔性線路板環境彎折耐久試驗
| 項目 | 內容 |
| 客戶類型 | 消費電子零部件企業 |
| 測試對象 | 穿戴設備/折疊手機內置FPC |
| 試驗條件 | -20℃~60℃溫濕交變,R1~R3,30次/分鐘 |
| 測試目的 | 阻抗漂移、斷路、焊盤脫落檢測 |
| 成果 | 識別焊盤涂層吸濕失效,調整涂層工藝 |
案例四:車載柔性顯示組件可靠性評估
| 項目 | 內容 |
| 客戶類型 | 新能源車企零部件實驗室 |
| 測試對象 | 車載曲面柔性顯示模組 |
| 試驗條件 | 模擬冬季低溫/夏季暴曬/梅雨高濕+彎折 |
| 測試目的 | 顯示花屏、觸控失靈、層間剝離 |
| 成果 | 制定零部件技術規范,篩選合格供應商 |
案例五:第三方檢測機構標準化委托測試
| 項目 | 內容 |
| 客戶類型 | 第三方可靠性檢測實驗室 |
| 測試對象 | UTG、CPI、FPC、OCA各類試樣 |
| 試驗條件 | 符合GB/T 2423、GJB 150.3、IEC 60068-2 |
| 測試目的 | 按客戶標準方案完成委托測試 |
| 成果 | 出具合規試驗記錄,支撐研發與供應鏈管控 |
返回列表